Pedders · Airbag Controller Kits
AC2100
Dual Wireless Air Control Kit with Light Duty Compressor (no gauge)
863,00 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 719,17 €
- ДДС 20%
- 143,83 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- AC2100
- Производител
- Pedders
- Категория
- Airbag Controller Kits
- Баркод
- 9345134040432
- Тегло
- 4 кг
- Наличност
- 14 бр. (NL), 0 бр. (PL)
- Срок за доставка
- Склад 23 · 5–8 работни дни
Описание
Dual Wireless Air Control Kit with Light Duty Compressor (no gauge)
Light duty wireless air control kit designed for air suspension air bags and airbag helper systems. Includes the AC8002 120 PSI air compressor, dual wireless key fob controller with sliding button shield, and high quality valve block for precise inflate and deflate control.
Key Features
- Dual wireless key fob airbag controller with sliding button shield
- Independent inflate and deflate operation
- AC8002 light duty air compressor
- High quality valve block included
- Pressure gauge not included
AC8002 Compressor Specifications
- Working Pressure: 120 PSI
- Duty Cycle: 9 percent
- Air Flow: 36 LPM / 1.27 CFM at 0 PSI
- Maximum Amp Draw: 9 Amps
- Compressor Size: 155 mm L x 81 mm W x 124 mm H
- Space Required: 205 mm L x 81 mm W x 174 mm H
- Mounting area must be open at one end for ventilation
Valve Block Dimensions
- Size: 135 mm L x 55 mm W x 46 mm H
Ideal solution for convenient in-cabin wireless air suspension control, improving load support and vehicle leveling performance.
Подходящ за 609 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| AA-Accessories | Airbag | Air bag additional parts | ||
| AA-Accessories | Airbag | Air bag additional parts | ||
| AA-Accessories | Airbag | Air bag additional parts | ||
| AA-Accessories | Airbag | Air bag additional parts | ||
| Citroën | Jumper / Relay 1000 - 230 | 230 | 230 | 1994-2002 | |
| Citroën | Jumper / Relay 1100 - 244 | 244 | 244 | 2002-2006 | |
| Citroën | Jumper / Relay 1400 - 231 | 231 | 231 | 1994-2002 | |
| Citroën | Jumper / Relay 1800 - 232 | 232 | 232 | 1994-2002 | |
| Citroën | Jumper / Relay 1800 - 244 | 244 | 244 | 2002-2006 | |
| Citroën | Jumper / Relay 30 Chassis Cab - 12Q | 30 | 30 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 30 Chassis Cab - 12Q | 30 | 30 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 30 Chassis Cab - 12Q | 30 | 30 | 2006-2011 | |
| Citroën | Jumper / Relay 30 Van & Minibus - 12Q | 30 | 30 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 33 Chassis Cab - 14Q | 33 | 33 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 33 Chassis Cab - 14Q | 33 | 33 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 33 Chassis Cab - 14Q | 33 | 33 | 2006-2011 | |
| Citroën | Jumper / Relay 33 Van & Minibus - 14Q | 33 | 33 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 35 Chassis Cab - 16 QL | 35 | 35 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 35 Chassis Cab - 16 QL | 35 | 35 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 35 Chassis Cab - 16 QL | 35 | 35 | 2006-2011 | |
| Citroën | Jumper / Relay 35 Heavy Chassis Cab - 16QH | 35 | 35 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 35 Heavy Van & Minibus - 16QH | 35 | 35 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 35 Van & Minibus - 16 QL | 35 | 35 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 40 Heavy Chassis Cab - 20Q | 40 | 40 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay 40 Heavy Van & Minibus - 20Q | 40 | 40 | 2006-Onward | |
| Citroën | Jumper / Relay Euro Chassis X290 | X290 | X290 | 2016-Onward | |
| Dodge | Ram | 1500 (DS) 2WD & 4WD Models, 4th Gen | 1500 (DS) 2WD & 4WD Models, 4th Gen | 2009-2018 | |
| Dodge | Ram | 2500 (DJ) 2WD & 4WD Models, 4th Gen | 2500 (DJ) 2WD & 4WD Models, 4th Gen | 2009-2018 | |
| Dodge | Ram | 1500 (DT) 2WD & 4WD models, 5th Gen | 1500 (DT) 2WD & 4WD models, 5th Gen | 2019-Onward | |
| Dodge | Ram | 2500 (HD) 2WD & 4WD Models, 5th Gen | 2500 (HD) 2WD & 4WD Models, 5th Gen | 2019-Onward | |
| Fiat | Ducato | 1983-1994 | ||
| Fiat | Talento | 2016-2020 | ||
| Ford | BT50 | 2WD Hi-Ride, 2011-2015 UP | 2WD Hi-Ride, 2011-2015 UP | 2011-Onward | |
| Ford | BT50 | 2WD Lo-Ride, 2011-2015 UP | 2WD Lo-Ride, 2011-2015 UP | 2011-Onward | |
| Ford | BT50 | 4WD, 2011-2015 UP | 4WD, 2011-2015 UP | 2011-Onward | |
| Ford | Connect LWB - 80 series | 80 series | 80 series | 2002-2013 | |
| Ford | Connect LWB - 900 series | 900 series | 900 series | 2002-2013 | |
| Ford | Connect SWB Van - 65 series | 65 series | 65 series | 2002-2005 | |
| Ford | Connect SWB Van - 65 series | 65 series | 65 series | 2005-2013 | |
| Ford | Connect SWB Van - 80 series | 80 series | 80 series | 2005-2013 | |
| Ford | Connect SWB Van LPG - 65 series | 65 series | 65 series | 2002-2004 | |
| Ford | Ranger | PJ, 2WD Hi-Ride | PJ, 2WD Hi-Ride | 2009-2009 | |
| Ford | Ranger | PK, 2WD Hi-Ride | PK, 2WD Hi-Ride | 2009-2011 | |
| Ford | Ranger | PX, 2WD Hi-Ride | PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 | |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Hi-Ride | PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 | |
| Ford | Ranger | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward | |
| Ford | Ranger | PJ, 2WD Lo-Ride | PJ, 2WD Lo-Ride | 2006-2009 | |
| Ford | Ranger | PK, 2WD Lo-Ride | PK, 2WD Lo-Ride | 2009-2011 | |
| Ford | Ranger | PX, 2WD Lo-Ride | PX, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 | |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Lo-Ride | PX MK2, 2WD Lo-Ride | 2015-2018 | |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 | |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 | |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward | |
| Ford | Ranger | PJ, 4WD | PJ, 4WD | 2006-2009 | |
| Ford | Ranger | PK, 4WD | PK, 4WD | 2009-2011 | |
| Ford | Ranger | PX, 4WD | PX, 4WD | 2011-2015 | |
| Ford | Ranger | PX MK2, 4WD | PX MK2, 4WD | 2015-2018 | |
| Ford | Ranger | P703 2.0 | P703 2.0 | 2023-Onward | |
| Ford | Ranger | P703 3.0 V6 | P703 3.0 V6 | 2023-Onward | |
| Ford | Ranger | PHEV 2.3L | PHEV 2.3L | 2025-Onward | |
| Ford | Ranger | RAPTOR 3.0L Bi-Turbo | RAPTOR 3.0L Bi-Turbo | 2023-Onward | |
| Ford | Tourneo Connect | 80 Series, LWB | 80 Series, LWB | 2012-2013 | |
| Ford | Tourneo Connect | 80 Series, LWB | 80 Series, LWB | 2012-2013 | |
| Ford | Tourneo Connect | 65 Series, SWB | 65 Series, SWB | 2012-2013 | |
| Ford | Tourneo Connect | 80 Series, SWB | 80 Series, SWB | 2004-2013 | |
| Ford | Transit | 260S SWB FWD low / medium roof van & bus | 260S SWB FWD low / medium roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 260S SWB FWD Van, Sportvan & Bus | 260S SWB FWD Van, Sportvan & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 280L LWB FWD medium roof van & minibus | 280L LWB FWD medium roof van & minibus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 280L RWD medium / high roof van & bus | 280L RWD medium / high roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 280M MWB FWD medium roof van & minibus | 280M MWB FWD medium roof van & minibus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 280M MWB FWD Van & Bus | 280M MWB FWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 280S SWB FWD low / medium roof van & bus | 280S SWB FWD low / medium roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 280S SWB FWD low roof van & bus | 280S SWB FWD low roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 280S SWB FWD Van & Bus | 280S SWB FWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 290M MWB FWD Van & Bus (up to 9 seats) | 290M MWB FWD Van & Bus (up to 9 seats) | 2014-Onward | |
| Ford | Transit | 300L LWB FWD medium roof van & bus | 300L LWB FWD medium roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300L LWB FWD Van & Bus | 300L LWB FWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300L LWB RWD Chassis Cab inc Pick-up | 300L LWB RWD Chassis Cab inc Pick-up | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300L LWB RWD medium / high roof van & bus | 300L LWB RWD medium / high roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300L LWB RWD Van & Bus | 300L LWB RWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300L LWB RWD Van & Bus (up to 9 seat) | 300L LWB RWD Van & Bus (up to 9 seat) | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300M MWB FWD Chassis Cab | 300M MWB FWD Chassis Cab | 2011-2014 | |
| Ford | Transit | 300M MWB FWD Chassis Cab inc Pick-up | 300M MWB FWD Chassis Cab inc Pick-up | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300M MWB FWD medium roof van & bus | 300M MWB FWD medium roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300M MWB FWD Van & Bus | 300M MWB FWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300M MWB FWD Van & Bus | 300M MWB FWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300M MWB RWD Chassis Cab | 300M MWB RWD Chassis Cab | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300M MWB RWD Chassis Cab & Pick-up | 300M MWB RWD Chassis Cab & Pick-up | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300M MWB RWD medium / high roof van & bus | 300M MWB RWD medium / high roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300M MWB RWD Van & Bus (up to 9 seat) | 300M MWB RWD Van & Bus (up to 9 seat) | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300S RWD low / medium roof van & bus | 300S RWD low / medium roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300S SWB 4WD Van & Bus | 300S SWB 4WD Van & Bus | 2011-2013 | |
| Ford | Transit | 300S SWB FWD Chassis Cab | 300S SWB FWD Chassis Cab | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 300S SWB FWD Chassis Cab inc Pick-up | 300S SWB FWD Chassis Cab inc Pick-up | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300S SWB FWD low roof van & bus | 300S SWB FWD low roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300S SWB FWD medium low roof van & bus | 300S SWB FWD medium low roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300S SWB RWD Chassis Cab inc Pick-up | 300S SWB RWD Chassis Cab inc Pick-up | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 300S SWB RWD Van & Bus | 300S SWB RWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 310L LWB FWD Van, Kombi & Bus (up to 9 seats | 310L LWB FWD Van, Kombi & Bus (up to 9 seats | 2014-Onward | |
| Ford | Transit | 310M MWB FWD Chassis Cab | 310M MWB FWD Chassis Cab | 2014-2014 | |
| Ford | Transit | 310M MWB FWD Chassis Cab | 310M MWB FWD Chassis Cab | 2016-Onward | |
| Ford | Transit | 310M MWB FWD Van, Kombi & Bus (up to 9 seats) | 310M MWB FWD Van, Kombi & Bus (up to 9 seats) | 2016-Onward | |
| Ford | Transit | 310S SWB FWD Kombi | 310S SWB FWD Kombi | 2016-Onward | |
| Ford | Transit | 310S SWB RWD single rear wheel. Chassis Cab | 310S SWB RWD single rear wheel. Chassis Cab | 2016-Onward | |
| Ford | Transit | 330L LWB FWD Chassis Cab | 330L LWB FWD Chassis Cab | 2016-Onward | |
| Ford | Transit | 330L LWB FWD Chassis Cab & Pick-up & Box van | 330L LWB FWD Chassis Cab & Pick-up & Box van | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 330L LWB FWD Van & Kombi | 330L LWB FWD Van & Kombi | 2014-2015 | |
| Ford | Transit | 330L LWB FWD Van & Kombi | 330L LWB FWD Van & Kombi | 2015-Onward | |
| Ford | Transit | 330L LWB RWD Chassis Cab | 330L LWB RWD Chassis Cab | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 330L LWB RWD medium / high roof van & bus | 330L LWB RWD medium / high roof van & bus | 1999-2006 | |
| Ford | Transit | 330L LWB RWD Van & Bus | 330L LWB RWD Van & Bus | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 330L LWB RWD Van & Bus (up to 9 seat) | 330L LWB RWD Van & Bus (up to 9 seat) | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 330M ECO MWB FWD Van & Kombi | 330M ECO MWB FWD Van & Kombi | 2014-2015 | |
| Ford | Transit | 330M ECO MWB FWD Van & Kombi | 330M ECO MWB FWD Van & Kombi | 2015-Onward | |
| Ford | Transit | 330M FWD Van & Kombi | 330M FWD Van & Kombi | 2015-Onward | |
| Ford | Transit | 330M MWB FWD Chassis Cab | 330M MWB FWD Chassis Cab | 2015-Onward | |
| Ford | Transit | 330M MWB FWD Chassis Cab & Pick-up | 330M MWB FWD Chassis Cab & Pick-up | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 330M MWB FWD Van & Kombi | 330M MWB FWD Van & Kombi | 2014-2015 | |
| Ford | Transit | 330M MWB RWD Chassis Cab | 330M MWB RWD Chassis Cab | 2006-2014 | |
| Ford | Transit | 330M MWB RWD Chassis Cab inc Pick up | 330M MWB RWD Chassis Cab inc Pick up | 1999-2006 |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.